วีซ่าลาว การขอวีซ่าลาว Visa Laos
การขอวีซ่าลาว อัตราค่าทำวีซ่า ของประเทศต่าง
แผนที่สถานฑูต อัตราค่าทำวีซ่า
สำหรับบุุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ต้องทำ วีซ่าเข้าประทศลาว การทำวีซ่าลาว ต้องยืนเอกสาร ในวันทำการและรับวีซ่า
ในอีกวันทำการ ถ้าต้องการรับภายในวันเดียวต้องเสียค่าธรรมเนียม อีก 200 บาท
การทำวีซ่าลาว ต้องเตรียม passport รูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมกรอกแบบฟอร์มนี้
โหลดแบบฟอร์ม การของวีซ่า visa laos from
ไปยืนเอกสารที่สถานฑูต
?
อัตราค่าทำ visa ของประเทศต่างๆ คิดเป็นเงินบาท
อัตรานี้เป็นอัตราคราวๆ ที่เราเก็บและสอบถาม ถ้าต้องการทราบอัตราที่แน่นอน กรุณาติดต่อทางสถานฑูตได้โดยตรง
ค่าวีซ่าลาว
| ? | ประเทศ | อัตราค่าบริการ | |
| ? | Albania | 800 | บาท |
| ? | Armenia | 800 | บาท |
| ? | Azerbaijan | 800 | บาท |
| ? | Austria | 1.400 | บาท |
| ? | Africa | 1.200 | บาท |
| ? | Afghanistan | 1.600 | บาท |
| ? | Australia | 1.200 | บาท |
| ? | Bulgaria | 800 | บาท |
| ? | Belarus | 800 | บาท |
| ? | Belgium | 1.400 | บาท |
| ? | Bhutan | 1.200 | บาท |
| ? | Brunei | 600 | บาท |
| ? | Cuba | 800 | บาท |
| ? | Czech Republic | 800 | บาท |
| ? | Canada | 1.680 | บาท |
| ? | Central America | 1.200 | บาท |
| ? | Cambodia | 800 | บาท |
| ? | China | 600 | บาท |
| ? | Denmark | 1.400 | บาท |
| ? | D.P.R. of Korea | 800 | บาท |
| ? | Estonia | 800 | บาท |
| ? | France | 1.200 | บาท |
| ? | Germany | 1.200 | บาท |
| ? | Georgia | 800 | บาท |
| ? | Greece | 1.400 | บาท |
| ? | Hungary | 800 | บาท |
| ? | Hong Kong | 1.000 | บาท |
| ? | Ireland | 1.400 | บาท |
| ? | India | 1.600 | บาท |
| ? | Italy | 1.400 | บาท |
| ? | Indonesia | 400 | บาท |
| ? | Israel | 1.200 | บาท |
| ? | Japan | 1.000 | บาท |
| ? | Kyrgystan | 800 | บาท |
| ? | Kazakhstan ? | 800 | บาท |
| ? | Latvia | 800 | บาท |
| ? | Lithuania | 800 | บาท |
| ? | Luxembourg | 1.400 | บาท |
| ? | Mongolia | 800 | บาท |
| ? | Middle East | 1.200 | บาท |
| ? | Malaysia | 300 | บาท |
| ? | Myanmar | 720 | บาท |
| ? | Macao | 1.000 | บาท |
| ? | Norway | 1.400 | บาท |
| ? | Netherlands | 1.400 | บาท |
| ? | Nepal | 1.600 | บาท |
| ? | New Zealand | 1.200 | บาท |
| ? | Poland | 800 | บาท |
| ? | Portugal | 1.400 | บาท |
| ? | Pakistan | 1.600 | บาท |
| ? | Philippines | 1.200 | บาท |
| ? | Russia | 800 | บาท |
| ? | Romania | 800 | บาท |
| ? | R. Korea | 1.200 | บาท |
| ? | Slovakia | 800 | บาท |
| ? | Sweden | 1.240 | บาท |
| ? | Spain | 1.400 | บาท |
| ? | Switzerland | 1.400 | บาท |
| ? | South America | 1.200 | บาท |
| ? | Sri Lanka ? | 1.600 | บาท |
| ? | Singapore | 400 | บาท |
| ? | Taiwan | 1.000 | บาท |
| ? | Turkmenistan | 800 | บาท |
| ? | Tajikistan | 800 | บาท |
| ? | Turkey | 1.400 | บาท |
| ? | Thailand | 600 | บาท |
| ? | Ukraine | 800 | บาท |
| ? | United Kingdom | 1.400 | บาท |
| ? | U.S.A | 1.400 | บาท |
| ? | Vietnam | 1.000 | บาท |
| ? | Yugoslavia | 800 | บาท |
เรื่องที่เกี่ยวข้อง :
- ถนนไปหลวงพระบาง
- เงินกีบ เงินประเทศลาว
- สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กรุงเทพ หลวงพระบาง
- ตารางเวลารถไฟ ไทย ลาว หนองคาย ท่านาแล้ง
- วัดเชียงทอง
- ถ้ำติ่ง เมืองหลวงพระบาง ภาพเก่า
- แผนที่ น้ำตกตาดกวางซี ตาดกวางสี
- สารคดีหลวงพระบาง ตอน2
- สารคดีเมืองหลวงพระบาง ตอนที่ 1
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ ในประเทศลาว
Tags: visa laos, วีซ่าลาว, สถานฑูตลาว, แผนที่


โหลด โปรแกรม ทัวร์หลวงพระบาง 